Toner HP 230A noir (W2300A) - HP LaserJet d'origine
- 1 Couleur(s): Noir
- Capacité d'impression: 2 000 pages
- Technologie d'impression: Laser
Imprimante laser couleur professionnelle ultra‑rapide pour équipes de travail exigeantes.
| Fonctionnalité | Détail |
|---|---|
| Fonction | Impression couleur |
| Vitesse (noir, ISO Lettre) | Jusqu’à 35 ppm |
| Vitesse (noir, ISO A4) | Jusqu’à 33 ppm |
| Vitesse (couleur, ISO Lettre) | Jusqu’à 35 ppm |
| Vitesse (couleur, ISO A4) | Jusqu’à 33 ppm |
| Première page (noir, lit./A4) | ~9,1 s / 9,5 s |
| Première page (couleur, lit./A4) | ~10 s / 10,5 s |
| Duplex | Automatique |
| Cycle mensuel maximal | Jusqu’à 50 000 pages |
| Volume recommandé | 750 à 4 000 pages/mois |
| Résolution noir (optimale) | 600 × 600 dpi ; améliorée jusqu’à 38 400 × 600 dpi |
| Résolution couleur (optimale) | 600 × 600 dpi |
| Langages d’impression | PCL 6/5e/5c, PostScript L3, PDF, URF, PWG, Native Office |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité standard | USB 2.0 (device & host), Ethernet Gigabit, authentification 802.1x |
| Impression mobile | HP Smart App, AirPrint™, Mopria™, apps mobiles |
| Affichage | LCD monochrome 2,2″ à 4 lignes avec molette |
| Processeur | 1 200 MHz |
| Mémoire | 512 Mo DRAM + 512 Mo NAND Flash |
| Stockage optionnel | Via port USB arrière externe (min. 16 Go) |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 10/11, macOS Catalina à Sequoia, Android, iOS, Linux, Citrix, Chrome OS, Unix, Novell, SAP, Windows Server (2008 R2 jusqu’à 2022) |
| Capacités papier | Bac 1 : 50 feuilles (multi‑usage) Bac 2 : 250 feuilles Bac 3 optionnel : 550 feuilles |
| Capacité de sortie | 150 feuilles (jusqu’à 20 enveloppes) |
| Types de supports | Papier (bond, glacé, recyclé, etc.), étiquettes, enveloppes, cartes, impressions spéciales |
| Tailles acceptées | Tray 1 : 76 × 127 à 216 × 356 mm Tray 2 : 98 × 148 à 216 × 356 mm Duplex : 148 × 148 à 216 × 356 mm |
| Consommation électrique | 580 W (impression), 17 W (prêt), 0,7 W (veille/auto-off), 0,07 W (off) |
| Alimentation électrique | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Humidité de fonctionnement | 10–80 % HR (recommandée 30–70 %) |
| Température de fonctionnement | 10–32,5 °C (50–90,5 °F) |
| Dimensions (mini/maxi) | 421 × 427 × 288 mm / 421 × 636 × 420 mm |
| Poids | ~16,33 kg |
| Contenu de la boîte | Imprimante 4203dn, 4 toners de démarrage (noir ~1 200 p., couleur ~1 000 p.), guide, carte de garantie, cordon d’alim. |
| Cartouches compatibles | Série HP 230A (~1 800–2 000 pages) et HP 230X (~5 500–7 500 pages) |
| Sécurité | HP Wolf Pro Security embarqué, sécurité dynamique blocage cartouches non-HP |
| Garantie | 1 an, réparation sur site (selon pays) |
Pourquoi choisir cette imprimante ? La HP Color LaserJet Pro 4203dn (4RA89A) combine vitesse, stabilité, qualité couleur professionnelle et sécurité renforcée, le tout dans un format compact parfaitement adapté aux petites équipes (jusqu’à 10 utilisateurs). Elle permet des cycles élevés avec un coût par page optimisé grâce aux toners TerraJet haute efficacité.
Les HP 230A en quatre teintes : noir W2300A pour 2 000 pages environ, puis cyan W2301A, jaune W2302A et magenta W2303A pour environ 1 800 pages chacun. Chaque couleur se change séparément, quand elle est vide, comme le toner HP 230A magenta.
Oui. Quatre compatibles reprennent les références W2300A, W2301A, W2302A et W2303A des HP 230A d'origine ; issus d'un fabricant indépendant, ils conviennent aux imprimantes qui acceptent ces originaux. Voir le compatible W2301A cyan.
Oui, quatre toners d'introduction préinstallés : 1 200 pages pour le noir, 1 000 pour chacune des couleurs. Contrairement à la version dw, aucun câble USB n'est inclus : elle se branche en général directement sur le réseau.
Oui, HP la dote d'un recto verso automatique : la feuille revient retournée, sans geste de votre part. Pour les dossiers clients et les présentations, cela économise du papier à chaque tirage.
Non, la 4203dn n'a pas de Wi-Fi : elle se partage sur le réseau par son port Gigabit Ethernet, ou se branche en USB 2.0. AirPrint, Mopria et l'application HP impriment ensuite depuis un mobile relié au même réseau.
Oui : 33 pages par minute en couleur, autant qu'en noir, selon la norme ISO, et une première page en 9,5 secondes. Son écran LCD monochrome de 2,2 pouces suffit pour piloter les réglages courants.
Selon HP, son volume idéal va de 750 à 4 000 pages chaque mois, et son cycle maximal est de 50 000 pages. Elle convient à un bureau qui partage une laser couleur sur le réseau, grâce à un bac de 250 feuilles complété par un bac multifonction de 50 feuilles.
Le compatible revient ici 82 % moins cher ; l'original garde la garantie constructeur sur l'imprimante.
Canon Laser Shot LBP5300, Laser, Couleur, 9600 x 600 DPI, A4, 21 ppm, Réseau prêt à l'usage
Canon i-SENSYS LBP7750Cdn, Laser, Couleur, 9600 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Impression recto-verso
HP Color LaserJet Enterprise Imprimante M855x+ NFC/sans fil direct, Laser, Couleur, 1200 x 1200 DPI, A3, 46 ppm, Impression recto-verso