- -1 000,00 MAD
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA - 256GO (DUAL SIM)
- Écran: Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 (Quad HD+), Luminosité maximale 1750 nits, HDR1 200 nits HBM 1200 nits, Taux de rafraîchissement adaptatif 1 à 120 Hz
- Taille écran: 6,8"
- Processeur: Octo-Cœur, Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
- Mémoire: RAM 12 Go - 256 Go stockage
- Appareil photo: Capteur Selfie: 12 Mpx, Capteur Ultra Grand Angle: 12 Mpx, Capteur Grand Angle 200 Mpx, Téléobjectifs 10 Mpx/10 Mpx, Zoom optique 3x et 10x, zoom numérique jusqu’à 100x
- Android
- Batterie: 5 000 mAh 1 (Typical) Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo
- Dimensions: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm
- Poids: 234 g
- Garantie : 12 Mois
Paiement sécurisé
Produits garantis
Livraison rapide
- Transport assuré au Maroc
- Paiement 100% sécurisé
- Support 24/7 En Ligne
- Les meilleures Marques
Le Samsung Galaxy S23 Ultra - 256Go (Dual Sim) est l'un des smartphones les plus avancés de la gamme Galaxy S de Samsung. Doté d'une capacité de stockage interne de 256 Go, il offre suffisamment d'espace pour stocker des photos, des vidéos, des fichiers et des applications sans avoir à se soucier de l'espace de stockage.
Le Galaxy S23 Ultra est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,8 pouces offrant une résolution d'image ultra-haute pour une expérience immersive de visualisation de contenu. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, cet écran offre des images fluides et nettes pour des performances exceptionnelles. De plus, l'écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus pour une durabilité accrue.
Le Galaxy S23 Ultra est équipé de la technologie 5G pour des performances de connectivité ultra-rapides, permettant de télécharger des fichiers, de naviguer sur le web et de diffuser des vidéos à des vitesses fulgurantes. De plus, il est équipé d'un processeur puissant pour des performances de traitement de pointe.
Le Galaxy S23 Ultra est équipé d'une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux capteurs de zoom de 10 mégapixels chacun. Cette configuration offre une expérience de prise de vue avancée, permettant de capturer des images nettes et claires avec des détails riches et des couleurs vibrantes. De plus, il est équipé d'un zoom optique hybride 10x pour des prises de vue à distance.
Le Galaxy S23 Ultra est également équipé d'une caméra frontale de 40 mégapixels pour des selfies avancés, ainsi que d'une fonction de détection de phase de détection de visage pour des résultats précis. Il est également équipé d'une batterie puissante de 5000 mAh pour une utilisation prolongée, ainsi que d'une charge ultra-rapide de 25 W pour une charge rapide en déplacement.
Le Galaxy S23 Ultra est également équipé d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran pour une sécurité accrue, ainsi que de fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité. Il est également compatible avec les services de Samsung tels que Samsung Pay, Bixby et Samsung Health pour une expérience utilisateur complète.
Fiche technique
- Taille d'écran
- Grand format (plus de 6,5")
- Capacité de stockage
- 256 Go
- Ram Téléphone
- 12 Go
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-S918BZECMWD |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Notes | SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256Go Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 256Go |
Indice de réparabilité | 8,2 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | S23 Ultra |
Résistance | Certification IP68 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 16,34 cm |
Largeur | 7,81 cm |
Hauteur | 0,89 cm |
Poids | 233g |
Valeur DAS | DAS tête : 0.963W/kg - DAS tronc : 1.398W/kg - DAS membres : 2.95W/kg |
Système d'exploitation | Android 13 |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 13 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Périphérique(s) d'entrée | USB Type-C |
Interface utilisateur | One UI 5.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Capacité de carte Multi SIM | Compatible E-SIM (2 SIM physiques + 1 eSIM) |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur | |
Type | Snapdragon 8Gen2 |
Processeur | Processus de gravure 4nm |
Affichage | |
Taille d'écran | 6.8" |
Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Résolution écran | Quad HD+ : 3088 x 1440p |
Caractéristiques | Always-on Display |
Type | Ecran Infinity-O |
Densité des pixels | 500ppp |
Protection | Gorilla Glass Victus 2 |
Taille de la diagonale | 6.8" |
Résolution d'écran | Quad HD+ : 3088 x 1440p |
Diagonale | 6.8" |
HDR | HDR10+ |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (48-120Hz) |
Technologie HDR | HDR10+ |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | Quad HD+ : 3088 x 1440p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | Capteur principal : 200MP |
Caractéristiques | 4 capteurs + 1 capteur laser - Flash LED - Optimiseur de scènes, cadrage auto - Lancement rapide - HDR10+ |
Résolutions de l'enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k 30fps (principal) - Enregistrement en 4K 60fps (principal et selfie) - Enregistrement en FHD 60fps (principal) |
Résolution de la caméra avant | 12MP |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Communications | |
Interface sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - (Wi-Fi 6E), UWB 2.4GHz, 5GHz, 6GHz - Bluetooth 5.3 - NFC |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
2G Band | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1900 |
4G LTE Band | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38,B39, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
Bande 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
Fonctions supplémentaires | Apps Samsung (Galaxy store, Bixby, Samsung Members, Samsung TV, SmartThings, Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Notes, Game Launcher...) - Apps Google (Chrome, Gmail, Maps, Play Films & TV, Play Store, Photos, Youtube, Drive, Duo…) - Autres apps (Onedrive, Facebook, Linkedin, Outlook, Spotify...) |
Technologie de sécurité | Android - Secured by Knox |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | Lecture jusqu’en 8K 30fps |
Mémoire | |
RAM | 12 Go |
ROM | 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Chargement sans fil | sans fil 10W - Partage d’énergie sans fil |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 45W |
Divers | |
Couleur | Noir |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12MP |
Fonctionnalités | Selfie paume - Autofocus |
Ouverture de l'objectif | f/2.2 |
Mode HDR | HDR10+ |
Source de lumière | Flash avant |
Taille de capteur | 25mm |
Caméra arrière | |
Effets spéciaux | Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro,AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du Réalisateur, IA restauration |
Résolution du capteur | 200 Mp |
Ouverture de l'objectif | Ouverture f/1.7 |
Type de capteur | Optique principale |
Ouverture d'objectif | Angle d’ouverture à 85° |
Source de lumière | Flash LED |
Mode HDR | HDR10+ |
Taille de capteur | 23mn |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | f/2.2 |
Type d'objectif | Optique Ultra Grand Angle |
Caractéristiques | 12MP, Angle d’ouverture à 120° |
Taille de capteur | 13mm |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 10MP |
Caractéristiques | Angle d’ouverture à 36° |
Nom de capteur | Téléobjectif 1 |
Zoom optique | Zoom optique 3x |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | f/4.9 |
Résolution du capteur | 10MP |
Caractéristiques | 230mm, OIS Angle d’ouverture à 11°, Zoom optique 10x, Space Zoom 100x |
Nom de capteur | Téléobjectif 2 |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro,AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du Réalisateur, IA restauration |
Résolution du capteur | 200 Mp |
Résolutions vidéo | Angle d’ouverture à 85° |
Source de lumière | Flash LED |
Type d'objectif | Optique principale |
Ouverture d'objectif | Ouverture f/1.7 |
Taille de capteur | 23mn |
Mode HDR | HDR10+ |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | 12MP |
Ouverture de l'objectif | f/2.2 |
Caractéristiques | 12MP, Angle d’ouverture à 120° |
Taille de capteur | 13mm |
Troisième caméra | |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution du capteur | 10MP |
Caractéristiques | Angle d’ouverture à 36° |
Quatrième caméra | |
Ouverture de l'objectif | f/4.9 |
Résolution du capteur | 10MP |