- -200,00 MAD
Aucun produit dans le chariot.
Paiement sécurisé
Produits garantis
Livraison rapide
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP imprimante DeskJet Plus 4120 All-in-One |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Général | |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'appareil mobile |
| Volume mensuel recommandé | 100 - 300 pages |
| Caractéristiques d'affichage | Ecran LCD |
| Localisation | Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande) |
| AirPrint activé | Oui |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Copie | |
| Copies maximales | 9 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 6 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur) |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 14.4 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 150 x 150 ppp |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo |
| Capacité de support standard | 60 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 8.5 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 5.5 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 6 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 3 ppm - couleur (ISO) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 60 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 145 lbs Bac de sortie - 25 feuilles |
| Poids maximum du support | 300 g/m² |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Capacité max. du support | 60 feuilles |
| Tailles originales prises en charge | 216 x 297 mm |
| Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
| Poids maximal du support (lb) | 145 lbs |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consommation en sommeil | 1 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 86 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 19 s |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Couleur | 4 encres |
| Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 8.5 ppm (mono)/jusqu'à 5.5 ppm (couleur) |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Divers | |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces - 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 55 dBA (en fonctionnement) |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 47.5 cm |
| Profondeur emballée | 24.2 cm |
| Hauteur emballée | 40.5 cm |
| Poids emballé | 6.19 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 42.8 cm |
| Hauteur | 20 cm |
| Poids | 4.82 kg |
| Profondeur | 33.2 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Smart App |
Fiche technique